男子组第四轮成绩 Results of Men's Round 4


 1	裴扬珍 BUI Duong Tran  	[2.5]	   1:0   	蔡志强 Abuku            	[3]  
 2	王跃飞 WANG YueFei     	[2]  	  .5:.5  	吕钦 LV Qin             	[2.5]
 3	阮黄林 NGUYEN Hoang Lam	[2]  	   1:0   	卢国龙 LAW Kok Leong    	[2]  
 4	庄宏明 CHONG Heung Ming	[2]  	   1:0   	黄运兴 WONG Wan Heng    	[2]  
 5	马仲威 MA Chung-Wei    	[2]  	   1:0   	邱亮 HENG Chamnan       	[1.5]
 6	梁达民 LEUNG Tat Man   	[1.5]	   0:1   	李锦欢 LEI Kam Fun      	[1.5]
 7	陈图炯 CHAN Tou Kueng  	[1]  	   1:0   	邹经华 CHOW Keng Wa     	[1]  
 8	田明业 THIAN Min Gyap  	[1]  	   0:1   	邓祥年 TENG Siong Liang 	[1]  
 9	邝锦光 KUANG Jin Guang 	[.5] 	  .5:.5  	蒋庆民 JIANG  QingMin   	[1]  
10	维提塔尔 S. Vitthal    	[0]  	   0:1   	所司和晴 SHOSHI Kazuharu	[0]  

  
*[]内为本轮赛前积分 figure in [] = score at start of round

女子组第四轮成绩 Results of Women's Round 4

             

 1	陈丽淳 CHEN LiChun     	[3]  	   1:0   	李孟儒 LEE Meng Ju    	[2.5]
 2	常 虹 CHANG Hong      	[2.5]	  .5:.5  	吴兰香 NGO Lan Huong  	[2]  
 3	山家爱美 YAMBE Manami  	[1]  	   0:1   	詹敏珠 CHENG Ming Chuo	[1]  
 4	詹惠媄 CHIENG Hie Mee  	[1]  	   1:0   	陈靖媗 TAN Jing Xuan  	[1]  
 5	努狄妍蒂 Tri Nurdiyanti	[1]  	   1:0   	茹蝶 Jyoyi Jude       	[0]  


 *[]内为本轮赛前积分 figure in [] = score at start of round